DOLAR 32,8826 -0.25%
EURO 35,1821 -0.54%
ALTIN 2.449,68-0,30
BITCOIN 1970203-2,42%
Muğla
31°

AÇIK

03:26

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,78 -1,63 18:08:38
  • BAHKM 45,40 -1,48 18:09:31
  • BAKAB 37,44 -1,99 18:09:23
  • BALAT 61,10 5,34 18:05:31
  • BANVT 309,25 1,06 18:09:54
  • BARMA 16,70 0,00 18:08:01
  • BASCM 11,75 0,43 18:08:11
  • BASGZ 29,62 -1,07 18:09:17
  • BAYRK 17,91 -0,17 18:09:55
  • BEGYO 6,35 4,61 18:09:54
  • BERA 14,83 -0,74 18:09:52
  • BEYAZ 29,10 2,25 18:09:31
  • BFREN 680,50 1,04 18:09:50
  • BIENY 30,86 -1,41 18:09:17
  • BIGCH 31,26 1,17 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 494,75 -1,44 18:09:58
  • BINBN 91,85 -1,87 18:09:25
  • BINHO 328,00 0,00 18:09:35
  • BIOEN 17,85 0,85 18:09:05
  • BIZIM 27,98 -0,07 18:09:55
  • BJKAS 4,60 1,32 18:09:58
  • BLCYT 15,35 -0,32 18:09:49
  • BMSCH 37,48 8,01 18:09:21
  • BMSTL 28,20 -1,40 18:09:43
  • BNTAS 11,72 0,69 18:08:44
  • BOBET 22,60 -1,99 18:09:57
  • BORLS 66,15 -0,97 18:09:03
  • BORSK 22,72 -1,22 18:08:44
  • BOSSA 7,18 -0,97 18:09:44
  • BRISA 88,05 -1,18 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,20 3,70 18:09:52
  • BRKSN 23,24 -0,85 18:08:47
  • BRKVY 51,30 0,59 18:09:09
  • BRLSM 15,20 -1,23 18:05:31
  • BRMEN 5,22 3,37 18:09:19
  • BRSAN 435,25 -0,57 18:08:09
  • BRYAT 2.240,00 2,71 18:09:50
  • BSOKE 12,40 -0,16 18:08:01
  • BTCIM 136,00 1,19 18:09:33
  • BUCIM 8,12 -0,73 18:08:24
  • BURCE 17,43 -1,02 18:08:19
  • BURVA 108,50 -1,36 18:09:39
  • BVSAN 91,30 0,27 18:08:01
  • BYDNR 26,10 4,40 18:08:04