DOLAR 32,8826 -0.25%
EURO 35,1821 -0.54%
ALTIN 2.449,68-0,30
BITCOIN 1970203-2,42%
Muğla
31°

AÇIK

03:26

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,70 -0,81 18:05:31
  • Z30KE 98,16 -0,67 18:05:31
  • Z30KP 137,65 -0,33 18:05:31
  • ZEDUR 7,88 0,38 18:08:13
  • ZELOT 99,62 0,26 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 329,90 1,20 18:08:18
  • ZOREN 4,37 -1,58 18:09:46
  • ZPBDL 148,55 -0,77 18:05:29
  • ZPLIB 158,15 -0,44 18:08:01
  • ZPT10 68,46 -0,49 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,95 -0,61 18:05:31
  • ZRE20 109,95 -0,36 18:05:31
  • ZRGYO 12,97 -0,31 18:09:54
  • ZSR25 35,59 -0,34 18:05:29
  • ZTM25 137,00 -0,69 18:05:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.