DOLAR 32,8826 -0.25%
EURO 35,1821 -0.54%
ALTIN 2.449,68-0,30
BITCOIN 1970203-2,42%
Muğla
31°

AÇIK

03:26

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,35 -1,35 18:05:31
  • DAPGM 7,01 0,86 18:09:21
  • DARDL 6,22 -9,99 18:08:30
  • DCTTR 25,70 -6,82 18:08:56
  • DENGE 3,43 5,21 18:09:09
  • DERHL 14,36 -1,03 18:09:02
  • DERIM 33,54 -1,76 18:08:32
  • DESA 20,90 0,48 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DESPC 44,22 0,68 18:05:31
  • DEVA 74,70 -0,40 18:08:03
  • DGATE 40,92 2,15 18:08:01
  • DGGYO 42,68 -1,84 18:09:41
  • DITAS 15,60 0,32 18:05:30
  • DMRGD 11,15 -0,71 18:09:41
  • DMSAS 7,70 4,05 18:09:56
  • DNISI 27,52 2,92 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOAS 201,20 0,40 18:09:54
  • DOBUR 171,10 -0,87 18:09:40
  • DOFER 29,56 0,07 18:09:45
  • DOHOL 15,12 1,68 18:09:23
  • DURDO 20,10 -2,80 18:08:35
  • DURKN 17,24 7,08 18:09:32
  • DYOBY 22,00 0,46 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.